Home > Truck Mounted Forklift > Truck Mounted Forklift TMF25D
Truck-mounted forklifts are designed to travel with the delivery vehicle, providing on-the-go material handling without the need for external lifting equipment.
Their compact andlightweight design ensures easy transportation, allowing operators to unload goodsanywhere, even in remote or hard-to-reach locations.
With all-terrain capabilities, they canoperate on uneven surfaces, construction sites, or tight urban spaces, making deliveriesmore flexible and efficien
Technical Data | |
Manufacturer | MAZAKA |
Power | 35 kW |
Rated Speed | 2200 rpm |
Fuel Tank | 60 l |
DPF Filter | Standart on Stage 5 Engine |
Weight | |
Service Weight | 2850 kg |
Weight on front axle (laden) / rear axle (laden) | 4060 / 1290 kg |
Weight on front axle (unladen) / rear axle (unladen) | 950 / 1900 kg |
Wheels | |
Tires Type | Pneumatic |
Front Wheel Dimensions | 10x16,5 IND 10 |
Rear Wheel Dimensions | 10x16,5 IND 10 |
Number of Front / Rear Wheels | 2 / 1 |
Hydraulic Drive Wheels (Front / Rear) | 2 / 1 |
Front Track Width | 2143 mm |
Performance | |
Travel Speed (laden / unladen) | 10.60 – 10.70 km/h |
Lifting Speed (laden / unladen) | 0.26 / 0.24 m/s |
Lowering Speed (laden / unladen) | 0.38 / 0.24 m/s |
Gradeability (laden / unladen) | 31% / 32% |
Acceleration Time (laden / unladen) | 4.10 / 2.60 s |
Service Brake | Hydraulic Brakes |
Transmission Type | Hydrostatic |
Dimensions | |
Mast / fork carriage tilt forward / backward | α/β – 12° / 14° |
Max. lifting height | h3 – 3400 mm |
Height of cabin | h6 – 2296 mm |
Seat height from ground | h7 – 1149 mm |
Overall length | l1 – 3209 mm |
Overall width | b1 – 2406 mm |
Ground clearance | m1 – 300 mm |
Forks thickness/ width/ length | t/w/l – 40 x 122 x 1200 mm |
Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B | 2A |
Fork carriage width | b3 – 1298 mm |
Distance between Fork | b5 – 1278 mm |
Distance between wheel arms | b4 – 1603 mm |
Maximum extension reach | l4 – 1316 mm |
Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways | Ast – 3854 mm |
Turning radius | Wa – 2700 mm |
Engine | |
Engine Brand / Model | Yanmar Stage III/4TNV88 - Yanmar Stage V/4TNV88C |
Miscellaneous | |
Hydraulic Working Pressure for Attachments | 180 bar |
Oil Flow Rate for Attachments | 44 l/min |
Noise Level for Driver | 84 dB |